철원여자고등학교
강원 철원군 · 학교
철원여자고등학교는 강원 철원군에 있어요. 7월~9월 동안 학교급식 식재료 입찰공고 0건을 올렸고, 계약 20건(총 1.2억 원)이 기록돼 있어요. 계약이 가장 많은 식품군은 축산물(6건)이에요. 데이터 출처와 해석 가이드는 소개에 있어요.
- 공고
- 0건
- 계약
- 20건
- 계약 금액
- 1.2억 원
- 기간
- 7월~9월
- 공고
- 0건
- 계약
- 7건
- 계약 금액
- 4,411만 원
- 기간
- 9월
- 공고
- 0건
- 계약
- 13건
- 계약 금액
- 7,710만 원
- 기간
- 8월
- 공고
- 0건
- 계약
- 0건
- 계약 금액
- -
- 기간
- 7월
7월~9월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 시장종합마트이에요. 그다음은 행담정 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 축산물 행담정계약 6건1,978만 원
- 수산물 시장종합마트계약 6건4,358만 원
- 가공식품 시장종합마트계약 6건5,394만 원
- 김치류 시장종합마트계약 2건391만 원
업체별 계약 금액
- 시장종합마트1억 원 14건
- 행담정1,978만 원 6건
계약 내역
- 행담정축산물 9/18 · 2026년 10월 중식 육류 구입714만 원
- 행담정축산물 9/18 · 2026년 10월 석식 육류 구입50만 원
- 시장종합마트가공식품 9/18 · 2026년 10월 중식 공산품 구입1,958만 원
- 시장종합마트수산물 9/18 · 2026년 10월 중식 농ㆍ수산물 구입1,256만 원
- 시장종합마트김치류 9/18 · 2026년 10월 중식 김치류 구입208만 원
- 시장종합마트수산물 9/18 · 2026년 10월 석식 농ㆍ수산물 구입93만 원
- 시장종합마트가공식품 9/18 · 2026년 10월 석식 공산품 구입133만 원
- 행담정축산물 8/25 · 2026년 9월 중식 육류 구입576만 원
- 행담정축산물 8/25 · 2026년 9월 석식 육류 구입66만 원
- 시장종합마트김치류 8/24 · 2026년 9월 중식 김치류 구입183만 원
- 시장종합마트수산물 8/24 · 2026년 9월 중식 농,수산물 구입1,726만 원
- 시장종합마트가공식품 8/24 · 2026년 9월 석식 공산품 구입186만 원
- 시장종합마트수산물 8/24 · 2026년 9월 석식 농,수산물류 구입134만 원
- 시장종합마트가공식품 8/24 · 2026년 9월 중식 공산품 구입1,941만 원
- 행담정축산물 8/3 · 2026년 8월 중식 육류 구입539만 원
계약 5건 더 보기
- 시장종합마트수산물 8/3 · 2026년 8월 중식 농,수산물 구입1,076만 원
- 행담정축산물 8/3 · 2026년 8월 석식 육류 구입33만 원
- 시장종합마트수산물 8/3 · 2026년 8월 석식 농,수산물 구입72만 원
- 시장종합마트가공식품 8/3 · 2026년 8월 석식 공산품 구입81만 원
- 시장종합마트가공식품 8/3 · 2026년 8월 중식 공산품 구입1,096만 원
9월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 시장종합마트이에요. 그다음은 행담정 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 축산물 행담정계약 2건764만 원
- 수산물 시장종합마트계약 2건1,349만 원
- 가공식품 시장종합마트계약 2건2,091만 원
- 김치류 시장종합마트계약 1건208만 원
업체별 계약 금액
- 시장종합마트3,647만 원 5건
- 행담정764만 원 2건
계약 내역
- 행담정축산물 9/18 · 2026년 10월 중식 육류 구입714만 원
- 행담정축산물 9/18 · 2026년 10월 석식 육류 구입50만 원
- 시장종합마트가공식품 9/18 · 2026년 10월 중식 공산품 구입1,958만 원
- 시장종합마트수산물 9/18 · 2026년 10월 중식 농ㆍ수산물 구입1,256만 원
- 시장종합마트김치류 9/18 · 2026년 10월 중식 김치류 구입208만 원
- 시장종합마트수산물 9/18 · 2026년 10월 석식 농ㆍ수산물 구입93만 원
- 시장종합마트가공식품 9/18 · 2026년 10월 석식 공산품 구입133만 원
8월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 시장종합마트이에요. 그다음은 행담정 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 축산물 행담정계약 4건1,214만 원
- 수산물 시장종합마트계약 4건3,009만 원
- 가공식품 시장종합마트계약 4건3,303만 원
- 김치류 시장종합마트계약 1건183만 원
업체별 계약 금액
- 시장종합마트6,496만 원 9건
- 행담정1,214만 원 4건
계약 내역
- 행담정축산물 8/25 · 2026년 9월 중식 육류 구입576만 원
- 행담정축산물 8/25 · 2026년 9월 석식 육류 구입66만 원
- 시장종합마트김치류 8/24 · 2026년 9월 중식 김치류 구입183만 원
- 시장종합마트수산물 8/24 · 2026년 9월 중식 농,수산물 구입1,726만 원
- 시장종합마트가공식품 8/24 · 2026년 9월 석식 공산품 구입186만 원
- 시장종합마트수산물 8/24 · 2026년 9월 석식 농,수산물류 구입134만 원
- 시장종합마트가공식품 8/24 · 2026년 9월 중식 공산품 구입1,941만 원
- 행담정축산물 8/3 · 2026년 8월 중식 육류 구입539만 원
- 시장종합마트수산물 8/3 · 2026년 8월 중식 농,수산물 구입1,076만 원
- 행담정축산물 8/3 · 2026년 8월 석식 육류 구입33만 원
- 시장종합마트수산물 8/3 · 2026년 8월 석식 농,수산물 구입72만 원
- 시장종합마트가공식품 8/3 · 2026년 8월 석식 공산품 구입81만 원
- 시장종합마트가공식품 8/3 · 2026년 8월 중식 공산품 구입1,096만 원
식품군별 납품 업체
이 달에는 계약 기록이 없어요.
업체별 계약 금액
이 달에는 계약 기록이 없어요.
계약 내역
이 달에는 계약 기록이 없어요.
지난 공고와 현품 품목
이 기간에 올라온 공고가 없어요.