대전 김치류 낙찰률·이웃 학교 계약
대전 김치류 학교급식에서 8월~10월에 공고와 계약을 짝지은 690건으로 셈했어요. 낙찰률(계약 금액 ÷ 공고 기초금액)의 중간값은 90.1%이고, 가운데 절반은 89.8%~90.7%예요. 같은 시·군·구 학교끼리 모아 이웃 학교가 얼마에, 누구와 계약했는지 볼 수 있어요.
- 짝지은 공고
- 690건
- 학교
- 252곳
- 낙찰률 중간값
- 90.1%
- 가운데 절반
- 89.8%~90.7%
낙찰률 분포
막대 하나가 0.5%p예요. 계약 기록에는 공고 번호가 없어 기관·납품 기간·계약 방법이 같은 계약과 짝지었어요. 짝이 틀릴 수 있고, 70~105% 밖은 뺐어요.
시·군·구별 학교
오른쪽 숫자는 그 학교 낙찰률의 중간값, 회색 글은 낙찰률 범위와 가장 최근 계약이에요.
대덕구 중간값 90.3% · 33곳
- 대전대화중학교낙찰률 90.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/19 농업회사법인 호천식품(주) 94만 원90.1%
- 대전대화초등학교낙찰률 90.3%~98.2% · 3건 · 최근 10/21 원우식품 95만 원90.8%
- 대전동도초등학교낙찰률 90.2%~90.4% · 3건 · 최근 10/21 (주)청원오가닉 대전지사 65만 원90.4%
- 대전동산초등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 146만 원90.0%
- 대전매봉중학교낙찰률 89.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 280만 원90.8%
- 대전법동중학교낙찰률 89.9%~90.8% · 3건 · 최근 10/20 (주)오김치 226만 원89.9%
- 대전비래초등학교낙찰률 90.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 119만 원90.9%
- 대전새여울초등학교낙찰률 90.1%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 403만 원90.1%
학교 25곳 더 보기
- 대전석봉초등학교낙찰률 90.6%~91.0% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 65만 원90.9%
- 대전송촌중학교낙찰률 90.3%~90.9% · 3건 · 최근 10/28 원우식품 237만 원90.7%
- 대전송촌초등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/21 (주)오김치 209만 원90.4%
- 대전원명학교낙찰률 89.7%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 265만 원89.9%
- 대전이문고등학교낙찰률 89.9%~91.1% · 3건 · 최근 10/30 (주)오김치 688만 원90.7%
- 대전중리초등학교낙찰률 89.6%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 205만 원89.7%
- 대전중원초등학교낙찰률 90.3%~90.8% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 108만 원90.7%
- 대전화정초등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/22 원우식품 109만 원90.6%
- 동대전고등학교낙찰률 89.5%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 543만 원90.5%
- 신탄중앙중학교낙찰률 89.9%~90.7% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 123만 원90.0%
- 신탄진고등학교낙찰률 89.9%~90.7% · 3건 · 최근 10/27 원우식품 208만 원90.7%
- 신탄진용정초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/24 농업회사법인 호천식품(주) 206만 원89.7%
- 신탄진초등학교낙찰률 89.5%~89.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 221만 원89.6%
- 오정중학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 67만 원90.6%
- 중리중학교낙찰률 89.9%~91.0% · 3건 · 최근 10/26 (주)오김치 61만 원90.0%
- 회덕중학교낙찰률 89.7%~89.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 100만 원89.8%
- 회덕초등학교낙찰률 90.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 (주)오김치 88만 원90.9%
- 대전대양초등학교낙찰률 90.1%~90.9% · 2건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 224만 원90.9%
- 대전대청중학교낙찰률 90.2%~90.7% · 2건 · 최근 9/22 원우식품 304만 원90.7%
- 대전목상초등학교낙찰률 90.0%~90.6% · 2건 · 최근 9/28 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 87만 원90.6%
- 대전법동초등학교낙찰률 89.9%~90.3% · 2건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 164만 원90.3%
- 대전생활과학고등학교낙찰률 90.1%~91.1% · 2건 · 최근 9/28 (주)청원오가닉 대전지사 432만 원91.1%
- 대전송촌고등학교낙찰률 89.5%~90.9% · 2건 · 최근 9/22 원우식품 614만 원90.9%
- 대전양지초등학교낙찰률 89.9%~90.1% · 2건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 158만 원90.1%
- 대전해든학교낙찰률 89.6%~90.9% · 2건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 294만 원90.9%
동구 중간값 90.2% · 35곳
- 대전가양중학교낙찰률 89.9%~90.2% · 3건 · 최근 10/23 원우식품 236만 원90.0%
- 대전가양초등학교낙찰률 89.9%~90.2% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 288만 원89.9%
- 대전가오고등학교낙찰률 89.7%~90.4% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 215만 원89.8%
- 대전가오중학교낙찰률 89.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 335만 원90.9%
- 대전가오초등학교낙찰률 90.1%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 원우식품 184만 원90.6%
- 대전대성여자고등학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/28 원우식품 283만 원90.7%
- 대전동광초등학교낙찰률 90.0%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 73만 원90.3%
- 대전동서초등학교낙찰률 89.6%~89.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 123만 원89.6%
학교 27곳 더 보기
- 대전동신과학고등학교낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 182만 원90.0%
- 대전삼성초등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/20 (주)청원오가닉 대전지사 104만 원89.6%
- 대전성남초등학교낙찰률 90.5%~91.1% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 140만 원91.0%
- 대전신흥초등학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 651만 원90.6%
- 대전여자고등학교낙찰률 90.0%~90.8% · 3건 · 최근 10/28 원우식품 578만 원90.3%
- 대전용운중학교낙찰률 90.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 58만 원90.9%
- 대전용운초등학교낙찰률 89.7%~91.0% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 204만 원89.9%
- 대전은어송중학교낙찰률 89.6%~90.8% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 227만 원89.7%
- 대전은어송초등학교낙찰률 90.3%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 원우식품 385만 원90.4%
- 대전자양초등학교낙찰률 89.9%~90.5% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 78만 원90.2%
- 대전혜광학교낙찰률 90.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 (주)오김치 250만 원90.0%
- 동신중학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 52만 원90.9%
- 명석고등학교낙찰률 89.7%~90.0% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 192만 원89.8%
- 보문고등학교낙찰률 89.8%~91.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 612만 원91.0%
- 우송고등학교낙찰률 89.6%~89.8% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인 호천식품(주) 421만 원89.7%
- 충남중학교낙찰률 89.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 292만 원90.0%
- 한밭여자중학교낙찰률 90.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 원우식품 245만 원90.7%
- 계룡디지텍고등학교낙찰률 89.7%~90.8% · 2건 · 최근 9/29 (주)오김치 206만 원90.8%
- 대전대룡초등학교낙찰률 90.0%~90.3% · 2건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 187만 원90.3%
- 대전맹학교낙찰률 90.7%~90.9% · 2건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 248만 원90.9%
- 대전용전초등학교낙찰률 89.7% · 2건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 217만 원89.7%
- 대전천동초등학교낙찰률 89.5%~90.2% · 2건 · 최근 10/30 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 351만 원90.2%
- 대전현암초등학교낙찰률 89.7%~90.4% · 2건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 99만 원90.4%
- 대전흥룡초등학교낙찰률 90.3%~91.1% · 2건 · 최근 9/30 (주)오김치 140만 원91.1%
- 동대전중학교낙찰률 89.7%~89.9% · 2건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 123만 원89.9%
- 동대전초등학교낙찰률 89.6%~90.9% · 2건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 257만 원90.9%
- 동아마이스터고등학교낙찰률 91.0%~91.1% · 2건 · 최근 9/21 (주)오김치 190만 원91.1%
서구 중간값 90.1% · 72곳
- 가수원중학교낙찰률 90.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 77만 원90.8%
- 가수원초등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/21 (주)청원오가닉 대전지사 135만 원90.0%
- 대전가원학교낙찰률 89.6%~90.3% · 3건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 289만 원89.6%
- 대전가장초등학교낙찰률 89.7%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 206만 원89.7%
- 대전갈마초등학교낙찰률 89.7%~90.2% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 169만 원90.0%
- 대전갑천중학교낙찰률 89.6%~89.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 337만 원89.6%
- 대전갑천초등학교낙찰률 89.5%~90.1% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 236만 원89.6%
- 대전관저고등학교낙찰률 89.7%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 325만 원90.8%
학교 64곳 더 보기
- 대전관저중학교낙찰률 89.4%~89.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 549만 원89.5%
- 대전관저초등학교낙찰률 89.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/29 원우식품 162만 원89.7%
- 대전괴정고등학교낙찰률 89.9%~90.2% · 3건 · 최근 10/28 (주)청원오가닉 대전지사 222만 원90.0%
- 대전괴정중학교낙찰률 89.9%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 331만 원90.4%
- 대전구봉고등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/27 원우식품 201만 원90.6%
- 대전구봉중학교낙찰률 90.5%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 392만 원90.6%
- 대전남선중학교낙찰률 89.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 138만 원89.7%
- 대전내동중학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 263만 원90.1%
- 대전내동초등학교낙찰률 89.6%~90.6% · 3건 · 최근 10/19 (주)청원오가닉 대전지사 268만 원89.6%
- 대전느리울중학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/22 원우식품 270만 원90.4%
- 대전느리울초등학교낙찰률 89.9%~90.1% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 322만 원89.9%
- 대전대신고등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 672만 원89.8%
- 대전도마중학교낙찰률 89.7%~90.7% · 3건 · 최근 10/28 원우식품 142만 원90.6%
- 대전도솔초등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/22 원우식품 628만 원90.7%
- 대전둔산여자고등학교낙찰률 90.1%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 (주)오김치 263만 원90.1%
- 대전둔산중학교낙찰률 89.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 179만 원90.1%
- 대전둔원고등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 722만 원91.0%
- 대전만년고등학교낙찰률 89.6%~89.7% · 3건 · 최근 10/30 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 250만 원89.7%
- 대전만년중학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 140만 원89.9%
- 대전문정중학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 (주)오김치 405만 원90.0%
- 대전문정초등학교낙찰률 89.7%~90.7% · 3건 · 최근 10/29 농업회사법인 호천식품(주) 181만 원89.8%
- 대전변동중학교낙찰률 89.7%~90.6% · 3건 · 최근 10/23 원우식품 151만 원90.5%
- 대전복수고등학교낙찰률 89.6%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 366만 원89.7%
- 대전복수초등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 169만 원90.4%
- 대전봉산중학교낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 102만 원90.0%
- 대전봉산초등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 (주)오김치 205만 원90.1%
- 대전봉우중학교낙찰률 90.3%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 452만 원90.6%
- 대전산업정보고등학교낙찰률 89.7%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 (주)오김치 188만 원89.9%
- 대전삼천중학교낙찰률 90.2%~90.6% · 3건 · 최근 10/30 원우식품 628만 원90.6%
- 대전삼천초등학교낙찰률 89.5%~91.1% · 3건 · 최근 10/21 (주)오김치 347만 원91.0%
- 대전샘머리초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 407만 원89.9%
- 대전서중학교낙찰률 89.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 (주)오김치 70만 원90.7%
- 대전선암초등학교낙찰률 89.7%~90.8% · 3건 · 최근 10/20 (주)오김치 218만 원89.7%
- 대전선유초등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 3건 · 최근 10/19 농업회사법인 호천식품(주) 302만 원90.0%
- 대전수미초등학교낙찰률 89.5%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 누리 448만 원90.1%
- 대전신계중학교낙찰률 89.6%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 236만 원89.7%
- 대전신계초등학교낙찰률 89.4%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 261만 원89.5%
- 대전월평중학교낙찰률 90.4%~90.7% · 3건 · 최근 10/28 (주)오김치 125만 원90.5%
- 대전월평초등학교낙찰률 90.2%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 89만 원90.2%
- 대전정림중학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 66만 원90.9%
- 대전제일고등학교낙찰률 89.7%~89.9% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인 호천식품(주) 303만 원89.9%
- 대전탄방중학교낙찰률 89.5%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 248만 원89.9%
- 대전탄방초등학교용문분교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/20 (주)오김치 204만 원90.7%
- 동방고등학교낙찰률 90.2%~91.2% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 216만 원91.1%
- 동방여자중학교낙찰률 89.7%~89.9% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 254만 원89.9%
- 서대전여자고등학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 240만 원90.6%
- 서일고등학교낙찰률 90.0%~91.0% · 3건 · 최근 10/29 원우식품 459만 원90.6%
- 서일여자고등학교낙찰률 90.1%~91.1% · 3건 · 최근 10/27 (주)오김치 225만 원90.6%
- 한밭고등학교낙찰률 89.5%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 356만 원89.6%
- 갈마중학교낙찰률 89.9%~90.9% · 2건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 55만 원90.9%
- 기성초등학교낙찰률 90.6%~90.8% · 2건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 102만 원90.8%
- 대전금동초등학교낙찰률 90.1%~90.7% · 2건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 303만 원90.7%
- 대전도마초등학교낙찰률 90.6%~90.7% · 2건 · 최근 10/21 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 163만 원90.7%
- 대전둔산초등학교낙찰률 90.6%~90.7% · 2건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 150만 원90.7%
- 대전둔원중학교낙찰률 89.7%~90.7% · 2건 · 최근 10/28 농업회사법인 호천식품(주) 301만 원90.7%
- 대전백운초등학교낙찰률 89.8%~90.9% · 2건 · 최근 10/23 원우식품 430만 원90.9%
- 대전서부초등학교낙찰률 89.9%~91.1% · 2건 · 최근 10/23 (주)오김치 170만 원91.1%
- 대전탄방초등학교낙찰률 90.0%~90.8% · 2건 · 최근 10/21 (주)오김치 286만 원90.8%
- 대전호수초등학교낙찰률 89.6%~91.0% · 2건 · 최근 10/27 (주)오김치 531만 원91.0%
- 충남고등학교낙찰률 90.0%~90.1% · 2건 · 최근 9/22 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 514만 원90.1%
- 대전만년초등학교낙찰률 89.7% · 1건 · 최근 9/29 (주)청원오가닉 대전지사 241만 원89.7%
- 대전변동초등학교낙찰률 90.1% · 1건 · 최근 8/31 (주)오김치 150만 원90.1%
- 대전어울림유치원낙찰률 90.1% · 1건 · 최근 8/12 (주)오김치 43만 원90.1%
- 대전유천초등학교낙찰률 90.6% · 1건 · 최근 9/28 (주)오김치 232만 원90.6%
유성구 중간값 90.1% · 68곳
- 대덕소프트웨어마이스터고등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 4건 · 최근 10/27 원우식품 248만 원89.9%
- 구즉초등학교낙찰률 89.6%~90.2% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 218만 원89.7%
- 금성초등학교낙찰률 89.6%~90.8% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 173만 원89.7%
- 대덕고등학교낙찰률 89.6%~89.7% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 286만 원89.6%
- 대덕중학교낙찰률 89.5%~89.7% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 364만 원89.7%
- 대덕초등학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)오김치 293만 원90.1%
- 대전과학고등학교낙찰률 89.9%~91.0% · 3건 · 최근 10/28 (주)오김치 507만 원90.0%
- 대전관평중학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/27 원우식품 554만 원90.3%
학교 60곳 더 보기
- 대전관평초등학교낙찰률 89.6%~91.2% · 3건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 264만 원89.6%
- 대전노은초등학교낙찰률 90.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 449만 원90.7%
- 대전대정초등학교낙찰률 89.6%~90.2% · 3건 · 최근 10/16 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 156만 원89.6%
- 대전덕명중학교낙찰률 90.0%~90.8% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 209만 원90.1%
- 대전도안고등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인 호천식품(주) 631만 원89.9%
- 대전동화중학교낙찰률 90.0%~91.1% · 3건 · 최근 10/21 원우식품 327만 원90.8%
- 대전둔곡초중학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 325만 원90.7%
- 대전문지중학교낙찰률 89.7%~89.9% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인 호천식품(주) 133만 원89.8%
- 대전반석고등학교낙찰률 90.2%~90.9% · 3건 · 최근 10/28 원우식품 497만 원90.7%
- 대전배울초등학교낙찰률 89.8%~91.0% · 3건 · 최근 10/26 (주)오김치 281만 원90.5%
- 대전복용초등학교낙찰률 89.7%~91.1% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 322만 원89.9%
- 대전봉명중학교낙찰률 89.3%~91.0% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 387만 원90.1%
- 대전상대초등학교낙찰률 89.5%~89.7% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 323만 원89.5%
- 대전상원초등학교낙찰률 90.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 원우식품 285만 원90.8%
- 대전상지초등학교낙찰률 89.6%~90.3% · 3건 · 최근 10/28 (주)청원오가닉 대전지사 361만 원89.7%
- 대전새미래중학교낙찰률 90.4%~90.8% · 3건 · 최근 10/21 (주)오김치 229만 원90.7%
- 대전새미래초등학교낙찰률 90.4%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 463만 원90.5%
- 대전송강중학교낙찰률 89.6%~91.2% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 163만 원90.1%
- 대전송림초등학교낙찰률 89.8%~89.9% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 108만 원89.9%
- 대전수정초등학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 95만 원90.9%
- 대전어은중학교낙찰률 89.7%~91.1% · 3건 · 최근 10/23 (주)오김치 330만 원90.6%
- 대전어은초등학교낙찰률 89.5%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 220만 원89.6%
- 대전외삼중학교낙찰률 89.4%~91.1% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인 호천식품(주) 339만 원89.9%
- 대전용산초등학교낙찰률 90.0%~90.2% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 477만 원90.2%
- 대전자운초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 252만 원90.4%
- 대전전민고등학교낙찰률 89.5%~91.0% · 3건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 283만 원90.1%
- 대전전민중학교낙찰률 89.5%~90.1% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 142만 원89.6%
- 대전전민초등학교낙찰률 89.9%~90.3% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 453만 원90.1%
- 대전전자디자인고등학교낙찰률 89.8% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 216만 원89.8%
- 대전죽동초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 379만 원89.7%
- 대전지족고등학교낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인 호천식품(주) 339만 원90.7%
- 대전지족중학교낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 304만 원90.7%
- 대전지족초등학교낙찰률 90.1%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 236만 원90.5%
- 대전하기중학교낙찰률 89.6%~90.0% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 221만 원89.7%
- 덕송초등학교낙찰률 89.6%~89.7% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 124만 원89.7%
- 문지초등학교낙찰률 90.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 210만 원90.9%
- 유성고등학교낙찰률 89.8%~90.6% · 3건 · 최근 10/21 원우식품 395만 원89.9%
- 유성초등학교낙찰률 89.9%~98.0% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 57만 원90.8%
- 중일고등학교낙찰률 89.5%~90.8% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 221만 원89.7%
- 진잠중학교낙찰률 89.7%~90.5% · 3건 · 최근 10/22 (주)청원오가닉 대전지사 87만 원90.3%
- 학하초등학교낙찰률 90.1%~90.5% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 54만 원90.4%
- 대전교촌초등학교낙찰률 89.9%~90.7% · 2건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 166만 원90.7%
- 대전노은고등학교낙찰률 91.1% · 2건 · 최근 10/26 (주)오김치 367만 원91.1%
- 대전노은중학교낙찰률 89.8%~90.5% · 2건 · 최근 9/29 (주)청원오가닉 대전지사 239만 원90.5%
- 대전두리초등학교낙찰률 89.5%~90.0% · 2건 · 최근 10/26 (주)청원오가닉 대전지사 300만 원90.0%
- 대전반석초등학교낙찰률 89.8%~91.1% · 2건 · 최근 9/23 농업회사법인 호천식품(주) 382만 원91.1%
- 대전성세재활학교낙찰률 89.9%~90.9% · 2건 · 최근 10/29 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 99만 원90.9%
- 대전송강초등학교낙찰률 90.7% · 2건 · 최근 10/30 원우식품 164만 원90.7%
- 대전예술고등학교낙찰률 89.7%~90.0% · 2건 · 최근 10/29 농업회사법인 호천식품(주) 255만 원90.0%
- 대전용산고등학교낙찰률 89.8%~89.9% · 2건 · 최근 9/21 농업회사법인 호천식품(주) 321만 원89.9%
- 대전원신흥초등학교낙찰률 89.5%~91.1% · 2건 · 최근 10/27 농업회사법인 호천식품(주) 185만 원91.1%
- 대전원신흥초등학교복용분교장낙찰률 90.7%~91.2% · 2건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 258만 원91.2%
- 대전하기초등학교낙찰률 90.7%~90.9% · 2건 · 최근 10/22 (주)오김치 216만 원90.9%
- 유성생명과학고등학교낙찰률 89.4%~89.9% · 2건 · 최근 9/18 농업회사법인 호천식품(주) 269만 원89.9%
- 유성여자고등학교낙찰률 89.9%~90.4% · 2건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 266만 원90.4%
- 진잠초등학교낙찰률 89.7%~90.3% · 2건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 169만 원90.3%
- 흥도초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 2건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 391만 원90.6%
- 대전두리중학교낙찰률 98.2% · 1건 · 최근 9/22 원우식품 160만 원98.2%
- 성덕중학교낙찰률 90.7% · 1건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 210만 원90.7%
- 외삼초등학교낙찰률 90.4% · 1건 · 최근 9/30 (주)청원오가닉 대전지사 289만 원90.4%
중구 중간값 90.1% · 44곳
- 남대전고등학교낙찰률 89.5%~90.1% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인 호천식품(주) 383만 원89.9%
- 대전국제통상고등학교낙찰률 89.6%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 184만 원90.3%
- 대전글꽃중학교낙찰률 90.6%~91.2% · 3건 · 최근 10/26 원우식품 310만 원90.9%
- 대전글꽃초등학교낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 375만 원90.0%
- 대전대문중학교낙찰률 90.1%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인 호천식품(주) 65만 원90.3%
- 대전대성고등학교낙찰률 89.9%~91.1% · 3건 · 최근 10/28 (주)오김치 645만 원89.9%
- 대전대흥초등학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 245만 원89.9%
- 대전동문초등학교낙찰률 89.7%~91.0% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인 호천식품(주) 96만 원90.9%
학교 36곳 더 보기
- 대전목동초등학교낙찰률 89.9%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)대성식품팔도맛김치 292만 원90.0%
- 대전목양초등학교낙찰률 89.5% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인 호천식품(주) 252만 원89.5%
- 대전문성초등학교낙찰률 89.6%~89.8% · 3건 · 최근 10/23 (주)청원오가닉 대전지사 91만 원89.8%
- 대전문창초등학교낙찰률 89.9%~90.3% · 3건 · 최근 10/27 (주)오김치 110만 원90.1%
- 대전문화여자중학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 (주)청원오가닉 대전지사 81만 원90.7%
