전북 가공식품 낙찰률·이웃 학교 계약
전북 가공식품 학교급식에서 8월~10월에 공고와 계약을 짝지은 1,003건으로 셈했어요. 낙찰률(계약 금액 ÷ 공고 기초금액)의 중간값은 90.2%이고, 가운데 절반은 89.4%~93.0%예요. 같은 시·군·구 학교끼리 모아 이웃 학교가 얼마에, 누구와 계약했는지 볼 수 있어요.
- 짝지은 공고
- 1,003건
- 학교
- 364곳
- 낙찰률 중간값
- 90.2%
- 가운데 절반
- 89.4%~93.0%
낙찰률 분포
막대 하나가 0.5%p예요. 계약 기록에는 공고 번호가 없어 기관·납품 기간·계약 방법이 같은 계약과 짝지었어요. 짝이 틀릴 수 있고, 70~105% 밖은 뺐어요.
시·군·구별 학교
오른쪽 숫자는 그 학교 낙찰률의 중간값, 회색 글은 낙찰률 범위와 가장 최근 계약이에요.
고창군 중간값 91.9% · 10곳
- 강호항공고등학교낙찰률 87.5%~88.2% · 3건 · 최근 10/26 한결푸드 4,855만 원87.8%
- 고창고등학교낙찰률 87.4%~88.3% · 3건 · 최근 10/26 유한회사두원 2,784만 원87.4%
- 고창남초등학교낙찰률 93.8%~96.0% · 3건 · 최근 10/31 유한회사두원 970만 원93.8%
- 고창북고등학교낙찰률 91.9%~92.9% · 3건 · 최근 10/27 동백종합상사 2,765만 원92.3%
- 고창북중학교낙찰률 90.9%~93.3% · 3건 · 최근 10/26 동백종합상사 1,530만 원92.5%
- 고창중학교낙찰률 92.5%~94.8% · 3건 · 최근 10/26 한결푸드 376만 원92.9%
- 고창초등학교낙찰률 88.0%~89.3% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 그린푸드 3,045만 원88.8%
- 신림초등학교낙찰률 90.8%~91.2% · 3건 · 최근 10/26 한결푸드 823만 원90.8%
군산시 중간값 90.0% · 55곳
- 군산영광여자고등학교낙찰률 93.8%~98.9% · 4건 · 최근 10/28 (유)그린종합식품 3,230만 원96.1%
- 군산가람유치원낙찰률 89.9%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 929만 원90.3%
- 군산경포초등학교낙찰률 93.1%~95.1% · 3건 · 최근 10/26 (유)그린종합식품 1,579만 원93.9%
- 군산구암초등학교낙찰률 89.8%~91.4% · 3건 · 최근 10/27 (유)그린종합식품 857만 원90.5%
- 군산금강중학교낙찰률 88.2%~89.6% · 3건 · 최근 10/26 (유)그린종합식품 2,315만 원89.5%
- 군산금빛초등학교낙찰률 87.9%~90.1% · 3건 · 최근 10/26 리푸드 5,508만 원88.2%
- 군산기계공업고등학교낙찰률 88.2%~89.4% · 3건 · 최근 10/21 (유)그린종합식품 4,362만 원88.5%
- 군산나운초등학교낙찰률 90.0%~90.2% · 3건 · 최근 10/22 참마을식품 1,016만 원90.0%
학교 47곳 더 보기
- 군산내흥초등학교낙찰률 90.0%~90.8% · 3건 · 최근 10/28 리푸드 1,655만 원90.1%
- 군산동고등학교낙찰률 88.0%~99.5% · 3건 · 최근 10/27 유한회사군산푸드선 3,383만 원88.7%
- 군산동산중학교낙찰률 87.8%~88.4% · 3건 · 최근 10/29 전북친환경생산자영농조합법인 3,191만 원88.2%
- 군산동원중학교낙찰률 87.6%~88.9% · 3건 · 최근 10/28 유한회사군산푸드선 4,208만 원87.6%
- 군산명화학교낙찰률 90.0%~90.8% · 3건 · 최근 10/28 참마을식품 1,468만 원90.2%
- 군산문화초등학교낙찰률 90.8%~93.2% · 3건 · 최근 10/29 전북친환경생산자영농조합법인 648만 원92.9%
- 군산미장초등학교낙찰률 89.2%~91.3% · 3건 · 최근 10/26 전북친환경생산자영농조합법인 2,160만 원90.1%
- 군산산북중학교낙찰률 89.9%~92.3% · 3건 · 최근 10/28 전북친환경생산자영농조합법인 2,214만 원90.1%
- 군산상일고등학교낙찰률 87.6%~88.2% · 3건 · 최근 10/28 리푸드 2,500만 원87.6%
- 군산서해초등학교낙찰률 90.8%~92.9% · 3건 · 최근 10/30 리푸드 1,919만 원92.4%
- 군산수송초등학교낙찰률 89.9%~90.5% · 3건 · 최근 10/21 (유)그린종합식품 1,100만 원90.2%
- 군산신흥초등학교낙찰률 89.9%~90.5% · 3건 · 최근 10/22 전북친환경생산자영농조합법인 940만 원90.4%
- 군산아리울초등학교낙찰률 88.0%~89.7% · 3건 · 최근 10/27 (유)그린종합식품 2,144만 원89.5%
- 군산여자고등학교낙찰률 88.1%~88.8% · 3건 · 최근 10/23 (유)그린종합식품 3,770만 원88.8%
- 군산여자상업고등학교낙찰률 90.3%~92.0% · 3건 · 최근 10/21 (유)그린종합식품 1,170만 원90.7%
- 군산영어체험학습센터낙찰률 95.0%~96.0% · 3건 · 최근 10/20 유한회사군산푸드선 637만 원95.0%
- 군산용문초등학교낙찰률 87.6%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 전북친환경생산자영농조합법인 1,700만 원89.8%
- 군산우리별유치원낙찰률 92.7%~93.3% · 3건 · 최근 10/23 (유)그린종합식품 569만 원93.1%
- 군산월명중학교낙찰률 87.6%~89.9% · 3건 · 최근 10/27 유한회사군산푸드선 2,421만 원89.8%
- 군산제일고등학교낙찰률 90.7%~91.5% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 3,518만 원91.3%
- 군산중앙고등학교낙찰률 90.3%~90.6% · 3건 · 최근 10/28 유한회사군산푸드선 3,198만 원90.5%
- 군산중앙여자고등학교낙찰률 87.7%~95.8% · 3건 · 최근 10/27 (유)그린종합식품 4,901만 원88.6%
- 군산중앙유치원낙찰률 90.0%~92.2% · 3건 · 최근 10/22 (유)그린종합식품 814만 원90.7%
- 군산중앙중학교낙찰률 87.8%~90.8% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 2,468만 원88.3%
- 군산중앙초등학교낙찰률 90.0%~90.5% · 3건 · 최근 10/28 (유)그린종합식품 1,265만 원90.0%
- 군산중학교낙찰률 87.6%~99.6% · 3건 · 최근 10/27 참마을식품 3,046만 원88.7%
- 군산지곡초등학교낙찰률 90.0%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 (유)그린종합식품 1,643만 원90.2%
- 군산진포중학교낙찰률 88.2%~88.8% · 3건 · 최근 10/26 리푸드 4,240만 원88.3%
- 군산진포초등학교낙찰률 89.6%~89.9% · 3건 · 최근 10/28 (유)그린종합식품 1,827만 원89.7%
- 군산초등학교낙찰률 87.5%~88.7% · 3건 · 최근 10/27 전북친환경생산자영농조합법인 3,532만 원87.6%
- 군산푸른솔초등학교낙찰률 89.6%~90.1% · 3건 · 최근 10/27 리푸드 1,191만 원90.0%
- 군산흥남초등학교낙찰률 90.9%~91.9% · 3건 · 최근 10/23 (유)그린종합식품 413만 원91.1%
- 당북초등학교낙찰률 89.6%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 904만 원89.8%
- 대야초등학교낙찰률 90.7%~91.4% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 646만 원90.7%
- 옥구초등학교낙찰률 89.7%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 유한회사군산푸드선 1,013만 원89.8%
- 전북외국어고등학교낙찰률 87.6%~88.1% · 3건 · 최근 10/27 유한회사군산푸드선 5,664만 원87.8%
- 한들고등학교낙찰률 89.3%~90.2% · 3건 · 최근 10/29 (유)그린종합식품 1,819만 원89.7%
- 군산고등학교낙찰률 89.3%~90.0% · 2건 · 최근 10/29 전북친환경생산자영농조합법인 2,923만 원90.0%
- 군산남중학교낙찰률 87.9%~90.9% · 2건 · 최근 10/19 (유)그린종합식품 2,551만 원90.9%
- 군산동초등학교낙찰률 89.2%~90.5% · 2건 · 최근 10/28 전북친환경생산자영농조합법인 2,164만 원90.5%
- 군산산북초등학교낙찰률 89.9%~90.2% · 2건 · 최근 10/22 (유)그린종합식품 732만 원90.2%
- 군산새빛유치원낙찰률 92.9%~93.9% · 2건 · 최근 10/26 전북친환경생산자영농조합법인 509만 원93.9%
- 군산서흥중학교낙찰률 92.7%~92.9% · 2건 · 최근 10/28 유한회사군산푸드선 3,699만 원92.9%
- 군산제일중학교낙찰률 87.6%~88.7% · 2건 · 최근 10/26 (유)그린종합식품 2,628만 원88.7%
- 전주교육대학교군산부설초등학교낙찰률 91.9%~92.3% · 2건 · 최근 9/22 전북친환경생산자영농조합법인 1,036만 원92.3%
- 공군제38전투비행전대낙찰률 83.2% · 1건 · 최근 8/25 나인에프앤비유한회사 1.8억 원83.2%
- 회현초등학교낙찰률 92.4% · 1건 · 최근 8/21 농업회사법인주식회사대한식품 751만 원92.4%
김제시 중간값 95.1% · 19곳
- 금구중학교낙찰률 92.3%~94.6% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 서원에프엔에프 1,299만 원93.2%
- 김제검산초등학교낙찰률 94.5%~95.3% · 3건 · 최근 10/23 덕업유통 1,614만 원94.7%
- 김제고등학교낙찰률 95.5%~97.6% · 3건 · 최근 10/22 덕업유통 1,178만 원96.9%
- 김제중앙초등학교낙찰률 93.0%~96.5% · 3건 · 최근 10/23 덕업유통 953만 원94.5%
- 김제중학교낙찰률 91.9%~94.9% · 3건 · 최근 10/21 덕업유통 1,337만 원94.4%
- 덕암고등학교낙찰률 93.5%~95.1% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 서원에프엔에프 2,249만 원94.6%
- 덕암정보고등학교낙찰률 96.3%~96.5% · 3건 · 최근 10/28 덕업유통 2,197만 원96.5%
- 만경고등학교낙찰률 93.8%~96.5% · 3건 · 최근 10/28 덕업유통 1,097만 원96.4%
학교 11곳 더 보기
- 만경여자고등학교낙찰률 93.3%~98.5% · 3건 · 최근 10/26 덕업유통 444만 원95.8%
- 봉남초등학교낙찰률 95.1%~97.0% · 3건 · 최근 10/22 유한회사 서원에프엔에프 554만 원96.3%
- 월촌초등학교낙찰률 93.5%~95.0% · 3건 · 최근 10/22 덕업유통 764만 원94.5%
- 종정초등학교낙찰률 96.1%~99.2% · 3건 · 최근 10/27 덕업유통 1,167만 원96.5%
- 지평선중학교낙찰률 95.6%~97.3% · 3건 · 최근 10/23 유한회사 서원에프엔에프 3,546만 원95.6%
- 한들중학교낙찰률 94.4%~94.8% · 3건 · 최근 10/23 덕업유통 1,460만 원94.4%
- 금성중학교낙찰률 94.0%~97.2% · 2건 · 최근 10/21 유한회사 서원에프엔에프 1,369만 원97.2%
- 김제여자고등학교낙찰률 95.9% · 2건 · 최근 10/27 유한회사 서원에프엔에프 2,387만 원95.9%
- 김제중앙중학교낙찰률 95.0%~95.2% · 2건 · 최근 10/27 유한회사 서원에프엔에프 1,120만 원95.2%
- 김제초등학교낙찰률 94.6%~94.8% · 2건 · 최근 10/26 덕업유통 637만 원94.8%
- 진봉초등학교낙찰률 93.8%~94.7% · 2건 · 최근 10/1 덕업유통 277만 원94.7%
남원시 중간값 90.0% · 18곳
- 남원제일고등학교낙찰률 89.7%~98.1% · 4건 · 최근 10/27 공설식품 1,148만 원90.0%
- 남원고등학교낙찰률 89.9%~92.6% · 3건 · 최근 10/30 푸드앤푸드 1,923만 원90.0%
- 남원국악예술고등학교낙찰률 88.0%~89.9% · 3건 · 최근 10/28 푸드앤푸드 1,988만 원89.6%
- 남원노암초등학교낙찰률 89.6%~90.0% · 3건 · 최근 10/28 푸드앤푸드 1,074만 원89.9%
- 남원서진고등학교낙찰률 89.5%~90.2% · 3건 · 최근 10/28 아침을 여는 사람들 1,185만 원90.2%
- 남원여자고등학교낙찰률 87.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/23 공설식품 1,916만 원90.1%
- 남원용성중학교낙찰률 89.4%~90.5% · 3건 · 최근 10/30 푸드스토리 1,357만 원89.5%
- 남원용성초등학교낙찰률 90.2%~92.9% · 3건 · 최근 10/29 아침을 여는 사람들 759만 원90.9%
학교 10곳 더 보기
- 남원월락초등학교낙찰률 89.4%~90.0% · 3건 · 최근 10/28 푸드스토리 2,521만 원89.8%
- 남원중앙초등학교낙찰률 90.0%~99.3% · 3건 · 최근 10/30 공설식품 1,220만 원96.3%
- 남원중학교낙찰률 89.6%~90.4% · 3건 · 최근 10/22 푸드스토리 1,211만 원90.0%
- 남원초등학교낙찰률 89.9%~97.2% · 3건 · 최근 10/26 공설식품 1,119만 원93.5%
- 남원하늘중학교낙찰률 89.7%~91.7% · 3건 · 최근 10/26 푸드스토리 1,739만 원90.0%
- 남원한빛중학교낙찰률 89.6%~97.2% · 3건 · 최근 10/23 푸드스토리 1,363만 원90.6%
- 성원고등학교낙찰률 87.8%~96.3% · 3건 · 최근 10/26 공설식품 1,562만 원89.9%
- 인월초등학교낙찰률 90.1%~99.1% · 3건 · 최근 10/26 푸드앤푸드 1,016만 원92.7%
- 한울학교낙찰률 91.8%~92.0% · 3건 · 최근 10/22 공설식품 613만 원92.0%
- 남원용성고등학교낙찰률 89.9%~98.1% · 2건 · 최근 10/29 공설식품 798만 원98.1%
부안군 중간값 95.5% · 3곳
- 낭주중학교낙찰률 92.7%~95.5% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 서원에프엔에프 1,065만 원94.7%
- 삼남중학교낙찰률 95.7%~98.1% · 3건 · 최근 10/29 유한회사 서원에프엔에프 1,280만 원96.1%
- 부안여자고등학교낙찰률 93.1%~94.5% · 2건 · 최근 10/2 유한회사 서원에프엔에프 823만 원94.5%
순창군 중간값 90.2% · 6곳
- 순창고등학교낙찰률 93.2%~95.9% · 3건 · 최근 10/23 공설식품 3,149만 원95.3%
- 순창중앙초등학교낙찰률 89.5%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 공설식품 1,075만 원89.7%
- 순창중학교낙찰률 89.6%~92.3% · 3건 · 최근 10/20 공설식품 965만 원90.2%
- 순창초등학교낙찰률 89.0%~90.1% · 3건 · 최근 10/23 푸드앤푸드 1,976만 원90.0%
- 새솔중학교낙찰률 89.7%~90.2% · 2건 · 최근 10/28 공설식품 1,258만 원90.2%
- 순창제일고등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 2건 · 최근 9/28 푸드스토리 1,806만 원90.7%
완주군 중간값 89.9% · 21곳
- 봉동초등학교낙찰률 89.9%~94.5% · 3건 · 최근 10/27 (주)참손 1,718만 원90.2%
- 봉서초등학교낙찰률 87.4%~89.9% · 3건 · 최근 10/23 자연유통 2,320만 원88.7%
- 삼례중앙초등학교낙찰률 89.8%~89.9% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 지지유통 604만 원89.9%
- 삼례중학교낙찰률 88.9%~90.3% · 3건 · 최근 10/27 두원종합식품 2,513만 원88.9%
- 삼례초등학교낙찰률 90.2%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 농정심 1,164만 원90.2%
- 삼우중학교낙찰률 89.8%~90.8% · 3건 · 최근 10/22 유한회사 지지유통 1,045만 원90.2%
- 세인고등학교낙찰률 87.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 (주)참손 2,294만 원89.9%
- 수소에너지고등학교낙찰률 89.4%~90.9% · 3건 · 최근 10/30 유한회사 지지유통 1,713만 원89.4%
학교 13곳 더 보기
- 완주고등학교낙찰률 89.5%~89.9% · 3건 · 최근 10/26 (유)신영웰빙푸드 1,918만 원89.9%
- 완주중학교낙찰률 87.4%~92.1% · 3건 · 최근 10/23 자연유통 2,008만 원87.4%
- 이서초등학교낙찰률 89.8%~91.0% · 3건 · 최근 10/23 유한회사 시온푸드 1,599만 원90.0%
- 전북체육고등학교낙찰률 88.3%~89.9% · 3건 · 최근 10/20 유한회사 농정심 4,768만 원88.8%
- 전주예술고등학교낙찰률 87.9%~93.0% · 3건 · 최근 10/21 (유)신영웰빙푸드 1,935만 원90.6%
- 청완초등학교낙찰률 89.9%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 두원종합식품 775만 원90.3%
- 한별고등학교낙찰률 87.4%~89.9% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 지지유통 2,160만 원88.7%
- 화산중학교낙찰률 87.9%~88.0% · 3건 · 최근 10/23 (주)참손 4,001만 원87.9%
- 고산고등학교낙찰률 90.2%~90.9% · 2건 · 최근 10/29 (주)참손 841만 원90.9%
- 봉서중학교낙찰률 88.3%~90.7% · 2건 · 최근 9/30 전주푸드원 3,041만 원90.7%
- 삼례동초등학교낙찰률 89.8%~90.4% · 2건 · 최근 9/28 유한회사 지지유통 1,779만 원90.4%
- 상관초등학교낙찰률 91.1%~91.5% · 2건 · 최근 9/23 (주)참손 932만 원91.5%
- 용봉초등학교낙찰률 89.4%~90.4% · 2건 · 최근 10/28 자연유통 914만 원90.4%
익산시 중간값 94.0% · 53곳
- 전북기계공업고등학교낙찰률 94.9%~95.0% · 6건 · 최근 10/28 세권유통 4,682만 원95.0%
- 원광고등학교낙찰률 95.0%~96.0% · 4건 · 최근 10/26 세권유통 2,678만 원95.0%
- 남성고등학교낙찰률 93.9%~95.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사희망뜰 4,051만 원95.0%
- 남성중학교낙찰률 95.0%~97.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사웰빙종합푸드 2,124만 원96.0%
- 원광여자중학교낙찰률 92.5%~94.0% · 3건 · 최근 10/28 (주)웰푸드 2,260만 원93.7%
- 원광중학교낙찰률 92.0%~93.0% · 3건 · 최근 10/22 제일푸드시스템 1,417만 원93.0%
- 이리고등학교낙찰률 93.9%~94.0% · 3건 · 최근 10/28 세권유통 2,908만 원94.0%
- 이리고현초등학교낙찰률 90.0%~94.0% · 3건 · 최근 10/26 세권유통 1,030만 원90.6%
학교 45곳 더 보기
- 이리공업고등학교낙찰률 93.9%~94.0% · 3건 · 최근 10/28 세권유통 1,361만 원94.0%
- 이리남성여자고등학교낙찰률 95.0%~96.0% · 3건 · 최근 10/29 유한회사희망뜰 4,145만 원95.0%
- 이리남중학교낙찰률 94.0%~96.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사웰빙종합푸드 2,269만 원96.0%
- 이리남창초등학교낙찰률 90.2%~95.2% · 3건 · 최근 10/26 다온푸드 302만 원91.2%
- 이리동남초등학교낙찰률 94.0%~95.0% · 3건 · 최근 10/23 제일푸드시스템 2,026만 원95.0%
- 이리동북초등학교낙찰률 95.0%~96.0% · 3건 · 최근 10/27 (주)웰푸드 1,131만 원95.0%
- 이리동산초등학교낙찰률 92.0%~94.0% · 3건 · 최근 10/16 제일푸드시스템 1,495만 원94.0%
- 이리동중학교낙찰률 94.0%~95.0% · 3건 · 최근 10/23 제일푸드시스템 1,775만 원94.0%
- 이리동초등학교낙찰률 90.1%~93.0% · 3건 · 최근 10/29 제일푸드시스템 830만 원91.8%
- 이리모현초등학교낙찰률 93.0%~94.0% · 3건 · 최근 10/23 세권유통 2,270만 원94.0%
- 이리부송초등학교낙찰률 90.3%~93.0% · 3건 · 최근 10/28 다온푸드 1,234만 원93.0%
- 이리부천초등학교낙찰률 93.7%~93.9% · 3건 · 최근 10/22 씨엘(CL)유통 1,465만 원93.9%
- 이리북일초등학교낙찰률 92.7%~93.5% · 3건 · 최근 10/27 유한회사희망뜰 340만 원93.0%
- 이리북초등학교낙찰률 90.5%~90.7% · 3건 · 최근 10/22 유한회사웰빙종합푸드 644만 원90.7%
- 이리여자고등학교낙찰률 95.0%~96.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사웰빙종합푸드 3,208만 원96.0%
- 이리영등중학교낙찰률 91.6%~95.9% · 3건 · 최근 10/28 제일푸드시스템 2,029만 원95.0%
- 이리영등초등학교낙찰률 95.0%~97.0% · 3건 · 최근 10/27 세권유통 3,062만 원95.0%
- 이리유치원낙찰률 90.0%~93.0% · 3건 · 최근 10/27 제일푸드시스템 611만 원90.0%
- 이리초등학교낙찰률 93.3%~94.0% · 3건 · 최근 10/27 (주)웰푸드 2,280만 원93.3%
- 이리팔봉초등학교낙찰률 92.8%~94.9% · 3건 · 최근 10/26 씨엘(CL)유통 590만 원93.0%
- 이일여자고등학교낙찰률 94.0% · 3건 · 최근 10/26 제일푸드시스템 4,389만 원94.0%
- 익산가온초등학교낙찰률 94.0% · 3건 · 최근 10/27 다온푸드 1,570만 원94.0%
- 익산궁동초등학교낙찰률 90.3%~94.0% · 3건 · 최근 10/26 유한회사희망뜰 2,095만 원94.0%
- 익산맑은샘유치원낙찰률 90.3%~92.0% · 3건 · 최근 10/29 제일푸드시스템 463만 원90.4%
- 익산부송유치원낙찰률 90.2%~92.0% · 3건 · 최근 10/26 세권유통 408만 원90.5%
- 익산어양중학교낙찰률 93.9%~94.0% · 3건 · 최근 10/23 씨엘(CL)유통 2,720만 원94.0%
- 익산어양초등학교낙찰률 93.0%~93.8% · 3건 · 최근 10/26 (주)웰푸드 1,592만 원93.7%
- 익산옥야초등학교낙찰률 90.5%~91.8% · 3건 · 최근 10/26 유한회사희망뜰 480만 원91.5%
- 익산초등학교낙찰률 90.8%~93.7% · 3건 · 최근 10/29 씨엘(CL)유통 1,215만 원93.0%
- 전북특별자치도교육청교육연수원낙찰률 94.9%~95.0% · 3건 · 최근 10/29 씨엘(CL)유통 493만 원94.9%
- 성일고등학교낙찰률 95.0% · 2건 · 최근 10/27 다온푸드 1,734만 원95.0%
- 원광보건고등학교낙찰률 92.7%~92.9% · 2건 · 최근 10/23 (주)웰푸드 2,218만 원92.9%
- 원광여자고등학교낙찰률 98.0% · 2건 · 최근 10/23 제일푸드시스템 2,378만 원98.0%
- 이리마한초등학교낙찰률 92.8% · 2건 · 최근 9/22 (주)웰푸드 902만 원92.8%
- 이리백제초등학교낙찰률 92.0%~93.0% · 2건 · 최근 10/23 유한회사희망뜰 1,233만 원93.0%
- 이리북중학교낙찰률 95.0%~96.0% · 2건 · 최근 10/26 유한회사희망뜰 1,493만 원96.0%
- 이리서초등학교낙찰률 93.0%~94.0% · 2건 · 최근 10/22 유한회사웰빙종합푸드 1,386만 원94.0%
- 이리송학초등학교낙찰률 92.0%~94.0% · 2건 · 최근 10/26 유한회사웰빙종합푸드 1,346만 원94.0%
- 이리신동초등학교낙찰률 90.8%~92.9% · 2건 · 최근 10/26 씨엘(CL)유통 528만 원92.9%
- 익산고등학교낙찰률 95.9%~96.0% · 2건 · 최근 10/26 씨엘(CL)유통 7,200만 원96.0%
- 익산부송중학교낙찰률 88.2%~94.0% · 2건 · 최근 10/26 다온푸드 2,777만 원94.0%
- 익산솜리유치원낙찰률 89.8%~90.3% · 2건 · 최근 10/26 다온푸드 350만 원90.3%
- 전북제일고등학교낙찰률 94.0% · 2건 · 최근 10/23 다온푸드 4,886만 원94.0%
- 전북혜화학교낙찰률 95.9%~96.0% · 2건 · 최근 10/20 씨엘(CL)유통 961만 원96.0%
- 함열여자고등학교낙찰률 97.0%~97.5% · 2건 · 최근 9/28 유한회사웰빙종합푸드 2,698만 원97.5%
장수군 중간값 91.0% · 2곳
- 장계초등학교낙찰률 90.3%~92.5% · 3건 · 최근 10/27 가족식품 684만 원91.0%
- 장수한사랑유치원낙찰률 90.4%~92.7% · 3건 · 최근 10/30 이가푸드 415만 원90.5%
전주시 중간값 89.7% · 140곳
- 동암고등학교낙찰률 87.4%~88.4% · 5건 · 최근 10/29 유한회사 농정심 2,185만 원87.6%
- 전주해성고등학교낙찰률 87.4%~88.5% · 4건 · 최근 10/29 유한회사 농정심 5,550만 원88.5%
- 호남제일고등학교낙찰률 87.3%~89.8% · 4건 · 최근 10/27 자연유통 8,353만 원88.5%
- 서전주중학교낙찰률 88.2%~89.1% · 3건 · 최근 10/21 호남유통 2,440만 원88.2%
- 양현고등학교낙찰률 87.9%~88.7% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 지지유통 4,932만 원88.7%
- 온샘유치원낙찰률 90.3%~93.4% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 시온푸드 233만 원90.7%
- 완산여자고등학교낙찰률 89.4%~89.8% · 3건 · 최근 10/23 자연유통 689만 원89.8%
- 완산중학교낙찰률 89.4%~90.7% · 3건 · 최근 10/22 두원종합식품 1,454만 원89.6%
학교 132곳 더 보기
- 우석고등학교낙찰률 87.8%~88.4% · 3건 · 최근 10/29 (주)참손 3,391만 원87.8%
- 전라고등학교낙찰률 88.4%~90.9% · 3건 · 최근 10/21 두원종합식품 3,635만 원90.5%
- 전라중학교낙찰률 87.4%~88.2% · 3건 · 최근 10/29 유한회사 시온푸드 4,327만 원87.7%
- 전북대학교사범대학부설고등학교낙찰률 88.1%~88.9% · 3건 · 최근 10/29 자연유통 3,071만 원88.1%
- 전북여자고등학교낙찰률 88.5%~89.0% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 농정심 4,712만 원88.6%
- 전북중학교낙찰률 87.4%~89.3% · 3건 · 최근 10/26 호남유통 1,996만 원87.8%
- 전북특별자치도교육청미래교육연구원낙찰률 89.5%~89.8% · 3건 · 최근 10/28 호남유통 560만 원89.6%
- 전일고등학교낙찰률 87.6%~91.1% · 3건 · 최근 10/28 전주푸드원 3,607만 원88.1%
- 전일중학교낙찰률 89.6%~89.8% · 3건 · 최근 10/26 호남유통 725만 원89.6%
- 전주고등학교낙찰률 87.4%~89.9% · 3건 · 최근 10/21 (주)참손 3,818만 원87.7%
- 전주공업고등학교낙찰률 89.1%~97.0% · 3건 · 최근 10/30 전주푸드원 2,790만 원89.3%
- 전주근영여자고등학교낙찰률 87.6%~88.4% · 3건 · 최근 10/26 두원종합식품 2,730만 원88.3%
- 전주근영중학교낙찰률 87.4%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 자연유통 2,023만 원88.0%
- 전주금평초등학교낙찰률 89.5%~90.6% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 지지유통 685만 원89.8%
- 전주기린중학교낙찰률 89.4%~90.8% · 3건 · 최근 10/27 신선종합식품 908만 원89.7%
- 전주기린초등학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/29 자연유통 890만 원90.1%
- 전주기전여자고등학교낙찰률 87.4%~88.6% · 3건 · 최근 10/27 (유)신영웰빙푸드 5,186만 원87.4%
- 전주기전중학교낙찰률 89.0%~92.0% · 3건 · 최근 10/26 전주푸드원 3,927만 원89.1%
- 전주덕일중학교낙찰률 89.9%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 유한회사 시온푸드 605만 원89.9%
- 전주덕일초등학교낙찰률 89.7%~90.3% · 3건 · 최근 10/22 두원종합식품 709만 원90.2%
- 전주동북초등학교낙찰률 89.5%~91.6% · 3건 · 최근 10/21 주식회사바른에프에스 400만 원90.2%
- 전주동중학교낙찰률 87.4%~88.4% · 3건 · 최근 10/26 전주푸드원 3,166만 원87.7%
- 전주동초등학교낙찰률 89.5%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 자연유통 487만 원89.6%
- 전주만성중학교낙찰률 87.7%~88.9% · 3건 · 최근 10/26 두원종합식품 2,733만 원87.9%
- 전주만성초등학교낙찰률 87.4%~87.9% · 3건 · 최근 10/27 호남유통 2,186만 원87.6%
- 전주만수초등학교낙찰률 89.9%~90.7% · 3건 · 최근 10/23 주식회사바른에프에스 1,308만 원90.7%
- 전주문정유치원낙찰률 89.9%~91.2% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 농정심 370만 원89.9%
- 전주문학초등학교낙찰률 89.9%~90.3% · 3건 · 최근 10/29 유한회사 시온푸드 1,695만 원90.1%
- 전주북일초등학교낙찰률 89.6%~93.0% · 3건 · 최근 10/23 전주푸드원 1,483만 원90.0%
- 전주북초등학교낙찰률 90.0%~91.3% · 3건 · 최근 10/15 (유)신영웰빙푸드 1,019만 원90.2%
- 전주삼천남초등학교낙찰률 89.4%~95.7% · 3건 · 최근 10/22 자연유통 816만 원89.8%
- 전주삼천초등학교낙찰률 89.7%~91.5% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 시온푸드 830만 원90.2%
- 전주생명과학고등학교낙찰률 88.2%~89.6% · 3건 · 최근 10/26 주식회사바른에프에스 3,106만 원88.9%
- 전주서곡초등학교낙찰률 89.7%~91.0% · 3건 · 최근 10/23 신선종합식품 1,546만 원90.2%
