전북 축산물 낙찰률·이웃 학교 계약
전북 축산물 학교급식에서 8월~10월에 공고와 계약을 짝지은 966건으로 셈했어요. 낙찰률(계약 금액 ÷ 공고 기초금액)의 중간값은 90.3%이고, 가운데 절반은 89.8%~91.2%예요. 같은 시·군·구 학교끼리 모아 이웃 학교가 얼마에, 누구와 계약했는지 볼 수 있어요.
- 짝지은 공고
- 966건
- 학교
- 350곳
- 낙찰률 중간값
- 90.3%
- 가운데 절반
- 89.8%~91.2%
낙찰률 분포
막대 하나가 0.5%p예요. 계약 기록에는 공고 번호가 없어 기관·납품 기간·계약 방법이 같은 계약과 짝지었어요. 짝이 틀릴 수 있고, 70~105% 밖은 뺐어요.
시·군·구별 학교
오른쪽 숫자는 그 학교 낙찰률의 중간값, 회색 글은 낙찰률 범위와 가장 최근 계약이에요.
고창군 중간값 90.1% · 12곳
- 강호항공고등학교낙찰률 88.7%~90.4% · 3건 · 최근 10/28 육류백화점 2,329만 원90.0%
- 고창꿈푸른유치원낙찰률 89.7%~93.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 단풍축산 243만 원90.1%
- 고창북고등학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 단풍축산 940만 원89.8%
- 고창북중학교낙찰률 89.7%~98.7% · 3건 · 최근 10/27 육류백화점 632만 원90.1%
- 고창중학교낙찰률 89.7%~90.1% · 3건 · 최근 10/26 육류백화점 648만 원89.7%
- 고창초등학교낙찰률 89.7%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 단풍축산 790만 원90.4%
- 신림초등학교낙찰률 89.8%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 육류백화점 387만 원90.1%
- 자유고등학교낙찰률 89.7%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 단풍축산 791만 원89.8%
군산시 중간값 90.4% · 55곳
- 군산동고등학교낙찰률 89.7%~90.9% · 4건 · 최근 10/27 새신도식품 1,133만 원89.9%
- 군산영광여자고등학교낙찰률 89.3%~90.7% · 4건 · 최근 10/28 (주)우리축산 599만 원90.4%
- 군산가람유치원낙찰률 89.3%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 소담축산 197만 원89.8%
- 군산경포초등학교낙찰률 90.2%~94.8% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 241만 원91.3%
- 군산구암초등학교낙찰률 89.3%~90.7% · 3건 · 최근 10/27 남산농장정육식품 359만 원90.3%
- 군산금강중학교낙찰률 89.4%~93.9% · 3건 · 최근 10/26 소담축산 641만 원90.4%
- 군산금빛초등학교낙찰률 87.7%~91.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(주)동호한돈 2,158만 원88.0%
- 군산기계공업고등학교낙찰률 89.4%~90.9% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 655만 원90.4%
학교 47곳 더 보기
- 군산나운초등학교낙찰률 89.7%~90.0% · 3건 · 최근 10/22 유한회사 수성종합식품 121만 원90.0%
- 군산내흥초등학교낙찰률 90.6%~91.0% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 586만 원90.9%
- 군산도담유치원낙찰률 90.0%~95.0% · 3건 · 최근 10/23 어성초회현한돈영농조합법인 224만 원90.7%
- 군산동산중학교낙찰률 89.1%~90.5% · 3건 · 최근 10/29 유한회사 우림축산물유통 1,011만 원89.9%
- 군산동원중학교낙찰률 89.4%~90.7% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 수성종합식품 767만 원89.9%
- 군산동초등학교낙찰률 89.7%~90.4% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 우림축산물유통 434만 원90.2%
- 군산명화학교낙찰률 89.7%~90.5% · 3건 · 최근 10/28 남산농장정육식품 286만 원90.5%
- 군산문화초등학교낙찰률 90.0%~96.8% · 3건 · 최근 10/30 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 63만 원90.7%
- 군산미장초등학교낙찰률 89.7%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 1,027만 원90.3%
- 군산산북중학교낙찰률 90.0%~91.3% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인(주)동호한돈 545만 원90.7%
- 군산상일고등학교낙찰률 89.2%~90.4% · 3건 · 최근 10/28 남산농장정육식품 918만 원89.7%
- 군산서해초등학교낙찰률 89.7%~97.6% · 3건 · 최근 10/30 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 563만 원90.0%
- 군산수송초등학교낙찰률 90.4%~94.4% · 3건 · 최근 10/21 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 285만 원93.4%
- 군산신풍초등학교낙찰률 90.0%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 남산농장정육식품 146만 원90.2%
- 군산신흥초등학교낙찰률 90.6%~92.1% · 3건 · 최근 10/22 목우촌군산대리점 284만 원91.2%
- 군산아리울초등학교낙찰률 89.6%~90.7% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)동호한돈 497만 원90.0%
- 군산여자고등학교낙찰률 90.1%~90.8% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 487만 원90.5%
- 군산여자상업고등학교낙찰률 90.9%~92.0% · 3건 · 최근 10/21 남산농장정육식품 364만 원90.9%
- 군산용문초등학교낙찰률 89.3%~89.9% · 3건 · 최근 10/27 (주)우리축산 688만 원89.9%
- 군산우리별유치원낙찰률 89.6%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 목우촌군산대리점 91만 원90.5%
- 군산월명중학교낙찰률 89.7%~90.2% · 3건 · 최근 10/27 어성초회현한돈영농조합법인 530만 원90.0%
- 군산제일고등학교낙찰률 91.4%~93.6% · 3건 · 최근 10/26 남산농장정육식품 1,295만 원91.9%
- 군산중앙여자고등학교낙찰률 89.9%~92.5% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 766만 원91.3%
- 군산중앙유치원낙찰률 89.7%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 새신도식품 134만 원89.9%
- 군산중앙중학교낙찰률 89.7%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 (주)우리축산 396만 원90.0%
- 군산중학교낙찰률 89.7%~90.0% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(주)동호한돈 468만 원90.0%
- 군산지곡초등학교낙찰률 90.5%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 325만 원90.9%
- 군산진포중학교낙찰률 89.8%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 새신도식품 599만 원90.5%
- 군산진포초등학교낙찰률 90.0%~95.6% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 수성종합식품 477만 원90.6%
- 군산초등학교낙찰률 89.9%~90.7% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 600만 원90.5%
- 군산푸른솔초등학교낙찰률 89.4%~93.6% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 수성종합식품 349만 원90.3%
- 당북초등학교낙찰률 89.3%~91.2% · 3건 · 최근 10/26 군장유통 188만 원91.1%
- 대야초등학교낙찰률 90.7%~98.6% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 102만 원90.8%
- 옥구초등학교낙찰률 90.3%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 새신도식품 342만 원90.4%
- 전북외국어고등학교낙찰률 90.0%~91.3% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 수성종합식품 741만 원90.4%
- 전주교육대학교군산부설초등학교낙찰률 90.0%~90.5% · 3건 · 최근 10/23 농업회사법인(주)동호한돈 481만 원90.4%
- 회현초등학교낙찰률 90.5%~94.9% · 3건 · 최근 10/22 (주)우리축산 244만 원90.7%
- 군산고등학교낙찰률 91.1%~98.0% · 2건 · 최근 10/29 소담축산 940만 원98.0%
- 군산남중학교낙찰률 89.5%~90.0% · 2건 · 최근 10/19 남산농장정육식품 771만 원90.0%
- 군산산북초등학교낙찰률 89.4%~89.6% · 2건 · 최근 10/22 소담축산 394만 원89.6%
- 군산새빛유치원낙찰률 90.1%~90.4% · 2건 · 최근 10/26 목우촌군산대리점 172만 원90.4%
- 군산서흥중학교낙찰률 89.2%~89.8% · 2건 · 최근 10/28 새신도식품 694만 원89.8%
- 군산제일중학교낙찰률 89.4%~89.5% · 2건 · 최근 10/26 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 526만 원89.5%
- 군산중앙고등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 2건 · 최근 10/28 유한회사 수성종합식품 466만 원90.0%
- 군산중앙초등학교낙찰률 90.5%~90.9% · 2건 · 최근 10/22 (주)우리축산 191만 원90.9%
- 군산풍문초등학교낙찰률 89.9%~90.3% · 2건 · 최근 10/28 농업회사법인(유)SSD축산물팩토리 220만 원90.3%
- 공군제38전투비행전대낙찰률 87.6% · 1건 · 최근 8/18 진영식품 6,001만 원87.6%
김제시 중간값 95.5% · 16곳
- 금구중학교낙찰률 91.8%~97.1% · 3건 · 최근 10/26 금산유통 489만 원93.5%
- 금성중학교낙찰률 95.0%~97.5% · 3건 · 최근 10/21 금산유통 242만 원96.8%
- 김제검산초등학교낙찰률 93.5%~99.4% · 3건 · 최근 10/23 금산유통 435만 원95.5%
- 김제고등학교낙찰률 97.9%~98.7% · 3건 · 최근 10/22 금산유통 254만 원98.7%
- 김제여자고등학교낙찰률 89.4%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 Food For You 558만 원89.9%
- 김제중앙중학교낙찰률 92.6%~94.9% · 3건 · 최근 10/27 금산유통 265만 원93.4%
- 김제중앙초등학교낙찰률 95.8%~97.0% · 3건 · 최근 10/23 금산유통 293만 원97.0%
- 김제중학교낙찰률 89.8%~90.6% · 3건 · 최근 10/28 새신도식품 150만 원90.2%
학교 8곳 더 보기
- 김제초등학교낙찰률 89.9%~91.7% · 3건 · 최근 10/26 금산유통 207만 원90.1%
- 덕암고등학교낙찰률 96.8%~98.4% · 3건 · 최근 10/27 금산유통 645만 원98.0%
- 덕암정보고등학교낙찰률 96.3%~98.4% · 3건 · 최근 10/28 금산유통 682만 원97.5%
- 만경고등학교낙찰률 97.3%~98.6% · 3건 · 최근 10/28 황금들녘 326만 원97.6%
- 월촌초등학교낙찰률 89.8%~91.0% · 3건 · 최근 10/23 제일농장축산물유통센타 174만 원90.1%
- 종정초등학교낙찰률 93.6%~98.2% · 3건 · 최근 10/27 금산유통 169만 원96.7%
- 지평선중학교낙찰률 94.9%~97.7% · 3건 · 최근 10/23 금산유통 386만 원97.7%
- 한들중학교낙찰률 90.2%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 호림축산 382만 원90.2%
남원시 중간값 90.0% · 20곳
- 남원서진고등학교낙찰률 89.9%~96.0% · 4건 · 최근 10/28 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 302만 원90.0%
- 남원제일고등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 4건 · 최근 10/27 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 351만 원89.9%
- 남원교룡초등학교낙찰률 90.0%~93.3% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 302만 원91.5%
- 남원국악예술고등학교낙찰률 89.8%~91.5% · 3건 · 최근 10/28 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 242만 원90.0%
- 남원용성중학교낙찰률 89.8%~92.0% · 3건 · 최근 10/27 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 383만 원90.0%
- 남원용성초등학교낙찰률 90.0%~96.6% · 3건 · 최근 10/29 한성상회 96만 원90.0%
- 남원중학교낙찰률 89.8%~91.3% · 3건 · 최근 10/22 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 324만 원90.0%
- 남원하늘중학교낙찰률 89.8%~90.7% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 425만 원90.0%
학교 12곳 더 보기
- 남원한빛중학교낙찰률 89.0%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 남원축산물명품관 617만 원89.7%
- 성원고등학교낙찰률 89.7%~98.0% · 3건 · 최근 10/28 남원육가공영농조합법인성화 245만 원89.7%
- 한국경마축산고등학교낙찰률 89.7%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 아침을 여는 사람들 1,944만 원89.9%
- 한울학교낙찰률 90.0%~98.0% · 3건 · 최근 10/22 전주하림 164만 원98.0%
- 남원고등학교낙찰률 90.7%~94.2% · 2건 · 최근 9/28 명동영농조합법인 337만 원94.2%
- 남원노암초등학교낙찰률 90.0%~94.1% · 2건 · 최근 10/28 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 231만 원94.1%
- 남원여자고등학교낙찰률 89.8%~90.7% · 2건 · 최근 9/21 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 368만 원90.7%
- 남원용성고등학교낙찰률 93.7%~96.7% · 2건 · 최근 10/29 남원육가공영농조합법인성화 493만 원96.7%
- 남원월락초등학교낙찰률 90.0%~92.2% · 2건 · 최근 10/29 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 545만 원92.2%
- 남원초등학교낙찰률 90.0%~91.0% · 2건 · 최근 10/29 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 447만 원91.0%
- 용북중학교낙찰률 89.8%~99.9% · 2건 · 최근 9/23 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 336만 원99.9%
- 아영초등학교낙찰률 99.0% · 1건 · 최근 9/30 아침을 여는 사람들 739만 원99.0%
부안군 중간값 96.6% · 13곳
- 격포초등학교낙찰률 92.2%~96.3% · 3건 · 최근 10/28 황금들녘 155만 원96.3%
- 낭주중학교낙찰률 94.0%~98.2% · 3건 · 최근 10/28 금산유통 256만 원97.9%
- 부안고등학교낙찰률 97.6%~99.1% · 3건 · 최근 10/26 금산유통 720만 원98.7%
- 부안동초등학교낙찰률 97.2%~97.9% · 3건 · 최근 10/26 금산유통 801만 원97.7%
- 부안중학교낙찰률 93.9%~98.0% · 3건 · 최근 10/26 금산유통 252만 원96.2%
- 부안초등학교낙찰률 97.9%~98.8% · 3건 · 최근 10/28 금산유통 226만 원98.6%
- 삼남중학교낙찰률 95.8%~98.5% · 3건 · 최근 10/27 금산유통 318만 원97.7%
- 전북베이커리고등학교낙찰률 90.1%~96.5% · 3건 · 최근 10/22 스마일푸드 125만 원90.1%
순창군 중간값 96.6% · 3곳
- 순창고등학교낙찰률 98.0%~99.8% · 3건 · 최근 10/26 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 862만 원99.0%
- 순창제일고등학교낙찰률 95.0%~96.6% · 2건 · 최근 9/28 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 298만 원96.6%
- 순창초등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 2건 · 최근 10/23 유한회사 브랜드미트목우촌동충지점 482만 원90.0%
완주군 중간값 90.0% · 4곳
- 수소에너지고등학교낙찰률 89.3%~90.9% · 3건 · 최근 10/30 제일농장축산물유통센타 348만 원90.1%
- 전북체육고등학교낙찰률 88.0%~89.7% · 3건 · 최근 10/20 진민푸드 2,459만 원89.4%
- 한별고등학교낙찰률 90.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/27 호림축산 420만 원90.2%
- 삼례동초등학교낙찰률 89.6%~90.5% · 2건 · 최근 9/29 진민푸드 554만 원90.5%
익산시 중간값 90.2% · 54곳
- 남성고등학교낙찰률 89.3%~91.0% · 3건 · 최근 10/27 해담축산 1,406만 원89.9%
- 남성중학교낙찰률 90.4%~92.6% · 3건 · 최근 10/27 주)대일푸드 414만 원90.5%
- 성일고등학교낙찰률 89.7%~91.8% · 3건 · 최근 10/27 자연미트 213만 원90.3%
- 원광고등학교낙찰률 89.4%~90.8% · 3건 · 최근 9/23 호림축산 1,342만 원90.0%
- 원광여자고등학교낙찰률 90.1%~90.9% · 3건 · 최근 10/23 호림축산 638만 원90.6%
- 원광중학교낙찰률 89.8%~91.3% · 3건 · 최근 10/22 서당골팜앤드팜스 701만 원90.8%
- 이리고등학교낙찰률 89.3%~94.5% · 3건 · 최근 10/28 해담축산 1,423만 원90.2%
- 이리고현초등학교낙찰률 91.4%~94.7% · 3건 · 최근 10/26 원푸드 344만 원93.3%
학교 46곳 더 보기
- 이리남성여자고등학교낙찰률 90.5%~92.5% · 3건 · 최근 10/29 산정식품 1,454만 원91.3%
- 이리남중학교낙찰률 89.3%~89.8% · 3건 · 최근 10/27 자연미트 688만 원89.7%
- 이리남창초등학교낙찰률 91.5%~98.5% · 3건 · 최근 10/26 한울식품 61만 원96.0%
- 이리동북초등학교낙찰률 89.3%~90.4% · 3건 · 최근 10/27 주)대일푸드 250만 원90.3%
- 이리동산초등학교낙찰률 89.3%~89.4% · 3건 · 최근 10/16 자연미트 499만 원89.4%
- 이리동중학교낙찰률 89.2%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 해담축산 312만 원90.3%
- 이리동초등학교낙찰률 90.3%~91.0% · 3건 · 최근 10/29 산정식품 191만 원90.7%
- 이리마한초등학교낙찰률 89.3%~97.8% · 3건 · 최근 10/26 한울식품 340만 원91.0%
- 이리모현초등학교낙찰률 89.3%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 서당골팜앤드팜스 713만 원89.8%
- 이리백제초등학교낙찰률 89.3%~94.4% · 3건 · 최근 10/23 해담축산 545만 원90.3%
- 이리부송초등학교낙찰률 89.2%~89.9% · 3건 · 최근 10/28 해담축산 229만 원89.3%
- 이리부천초등학교낙찰률 89.9%~90.8% · 3건 · 최근 10/22 서당골팜앤드팜스 601만 원90.5%
- 이리북일초등학교낙찰률 90.2%~98.0% · 3건 · 최근 10/27 한울식품 53만 원90.6%
- 이리북중학교낙찰률 89.3%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 자연미트 475만 원89.3%
- 이리북초등학교낙찰률 90.4%~94.9% · 3건 · 최근 10/22 주)대일푸드 154만 원91.0%
- 이리서초등학교낙찰률 89.3%~90.0% · 3건 · 최근 10/22 해담축산 227만 원89.8%
- 이리송학초등학교낙찰률 89.8%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 원푸드 364만 원90.1%
- 이리신동초등학교낙찰률 89.7%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 자연미트 156만 원90.3%
- 이리여자고등학교낙찰률 89.3%~90.1% · 3건 · 최근 10/27 해담축산 895만 원89.8%
- 이리영등중학교낙찰률 90.1%~92.4% · 3건 · 최근 10/28 해담축산 772만 원90.3%
- 이리영등초등학교낙찰률 90.7%~99.9% · 3건 · 최근 10/27 한울식품 905만 원90.8%
- 이리유치원낙찰률 89.3%~99.7% · 3건 · 최근 10/27 호림축산 253만 원89.6%
- 이리초등학교낙찰률 89.5%~94.5% · 3건 · 최근 10/27 산정식품 570만 원90.5%
- 이리팔봉초등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 3건 · 최근 10/26 서당골팜앤드팜스 268만 원89.9%
- 이일여자고등학교낙찰률 89.5%~90.3% · 3건 · 최근 10/26 자연미트 675만 원89.6%
- 익산가온초등학교낙찰률 89.6%~91.3% · 3건 · 최근 10/27 자연미트 890만 원89.8%
- 익산궁동초등학교낙찰률 89.3%~92.3% · 3건 · 최근 10/26 호림축산 745만 원89.7%
- 익산맑은샘유치원낙찰률 90.0%~95.3% · 3건 · 최근 10/29 한울식품 117만 원90.3%
- 익산부송유치원낙찰률 89.8%~90.8% · 3건 · 최근 10/29 해담축산 183만 원90.5%
- 익산어양중학교낙찰률 89.4%~90.5% · 3건 · 최근 10/23 자연미트 366만 원89.8%
- 익산어양초등학교낙찰률 90.2%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 호림축산 345만 원90.6%
- 익산옥야초등학교낙찰률 89.6%~90.1% · 3건 · 최근 10/26 한울식품 151만 원89.8%
- 익산초등학교낙찰률 89.3%~93.4% · 3건 · 최근 10/29 해담축산 281만 원92.7%
- 전북기계공업고등학교낙찰률 87.8%~88.5% · 3건 · 최근 10/26 소담푸드 2,441만 원88.2%
- 전북제일고등학교낙찰률 89.3%~91.3% · 3건 · 최근 10/23 산정식품 1,301만 원89.8%
- 전북혜화학교낙찰률 89.3%~90.5% · 3건 · 최근 10/20 서당골팜앤드팜스 359만 원89.9%
- 함열여자고등학교낙찰률 89.6%~90.3% · 3건 · 최근 10/27 호림축산 657만 원89.8%
- 원광보건고등학교낙찰률 90.0%~90.5% · 2건 · 최근 10/23 한울식품 180만 원90.5%
- 원광여자중학교낙찰률 89.7%~90.2% · 2건 · 최근 10/28 자연미트 374만 원90.2%
- 이리공업고등학교낙찰률 90.3%~90.4% · 2건 · 최근 9/23 주)대일푸드 562만 원90.4%
- 이리동남초등학교낙찰률 89.6%~90.1% · 2건 · 최근 10/23 한울식품 372만 원90.1%
- 익산고등학교낙찰률 87.2%~90.3% · 2건 · 최근 10/26 해담축산 1,986만 원90.3%
- 익산솜리유치원낙찰률 89.7%~89.8% · 2건 · 최근 10/26 자연미트 155만 원89.8%
- 익산한벌초등학교낙찰률 90.2%~91.0% · 2건 · 최근 9/22 호림축산 508만 원91.0%
- 익산부송중학교낙찰률 90.5% · 1건 · 최근 8/25 호림축산 469만 원90.5%
- 익산지원중학교낙찰률 93.5% · 1건 · 최근 9/22 산정식품 563만 원93.5%
장수군 중간값 98.6% · 1곳
전주시 중간값 90.0% · 143곳
- 동암고등학교낙찰률 89.9%~91.1% · 5건 · 최근 10/29 진민푸드 371만 원90.4%
- 전주신흥고등학교낙찰률 89.6%~90.6% · 5건 · 최근 10/23 다온미트 875만 원90.4%
- 전주여자고등학교낙찰률 89.6%~91.0% · 4건 · 최근 10/22 제일농장축산물유통센타 727만 원90.1%
- 전주해성고등학교낙찰률 88.4%~90.6% · 4건 · 최근 10/29 Food For You 1,179만 원89.6%
- 호남제일고등학교낙찰률 89.7%~90.0% · 4건 · 최근 10/27 원미트 1,323만 원90.0%
- 서전주중학교낙찰률 89.2%~91.0% · 3건 · 최근 10/21 청정L.S.F사업본부 495만 원90.4%
- 양현고등학교낙찰률 89.1%~96.2% · 3건 · 최근 10/26 진푸드 734만 원89.5%
- 온샘유치원낙찰률 89.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인유한회사청명푸드 138만 원90.2%
학교 135곳 더 보기
- 완산여자고등학교낙찰률 89.4%~90.5% · 3건 · 최근 10/23 다온미트 227만 원89.9%
- 완산중학교낙찰률 90.0%~90.9% · 3건 · 최근 10/22 농업회사법인(유)다일 437만 원90.6%
- 우석고등학교낙찰률 90.5%~91.3% · 3건 · 최근 10/29 진민푸드 796만 원90.7%
- 유일여자고등학교낙찰률 89.4%~92.0% · 3건 · 최근 10/29 청정축산 520만 원89.6%
- 전라고등학교낙찰률 89.0%~91.1% · 3건 · 최근 10/21 푸른팜 1,064만 원89.5%
- 전라중학교낙찰률 90.0%~91.4% · 3건 · 최근 10/29 소담푸드 1,335만 원90.1%
- 전북대학교사범대학부설고등학교낙찰률 90.2%~90.7% · 3건 · 최근 10/29 청정L.S.F사업본부 995만 원90.3%
- 전북여자고등학교낙찰률 89.8%~90.4% · 3건 · 최근 10/28 호림축산 1,122만 원89.8%
- 전북중학교낙찰률 89.3%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 제일농장축산물유통센타 718만 원89.8%
- 전북특별자치도교육청미래교육연구원낙찰률 89.6%~90.1% · 3건 · 최근 10/28 다온미트 58만 원89.8%
- 전일고등학교낙찰률 89.4%~90.6% · 3건 · 최근 10/28 청정축산 914만 원90.2%
- 전일중학교낙찰률 89.3%~90.5% · 3건 · 최근 10/26 다온미트 506만 원90.2%
- 전주공업고등학교낙찰률 90.2%~94.0% · 3건 · 최근 10/30 소담푸드 1,224만 원93.6%
- 전주교육대학교전주부설초등학교낙찰률 89.8%~91.2% · 3건 · 최근 10/27 진민푸드 399만 원91.1%
- 전주근영여자고등학교낙찰률 89.4%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 다솜미트 570만 원89.8%
- 전주금암초등학교낙찰률 89.2%~90.8% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인유한회사세창엠엔에프 231만 원90.6%
- 전주금평초등학교낙찰률 89.5%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 청정축산 187만 원89.6%
- 전주기린중학교낙찰률 89.7%~90.8% · 3건 · 최근 10/27 명동영농조합법인 328만 원90.5%
- 전주기린초등학교낙찰률 89.2%~91.1% · 3건 · 최근 10/28 Food For You 215만 원89.9%
- 전주기전여자고등학교낙찰률 89.4%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 원미트 1,802만 원89.8%
- 전주기전중학교낙찰률 89.1%~92.5% · 3건 · 최근 10/26 신현B&P 927만 원90.2%
- 전주대학교사범대학부설고등학교낙찰률 89.3%~91.0% · 3건 · 최근 10/27 진민푸드 644만 원89.6%
- 전주덕일중학교낙찰률 89.6%~89.8% · 3건 · 최근 10/22 제일농장축산물유통센타 348만 원89.6%
- 전주덕일초등학교낙찰률 88.9%~90.2% · 3건 · 최근 10/22 Food For You 165만 원89.4%
- 전주덕진초등학교낙찰률 89.5%~91.7% · 3건 · 최근 10/26 원미트 88만 원89.9%
- 전주동북초등학교낙찰률 89.3%~90.4% · 3건 · 최근 10/21 정담 129만 원89.4%
- 전주동신초등학교낙찰률 88.9%~92.1% · 3건 · 최근 10/27 화산축산 447만 원91.3%
- 전주동중학교낙찰률 89.0%~90.6% · 3건 · 최근 10/26 농업회사법인유한회사세창엠엔에프 724만 원90.4%
- 전주동초등학교낙찰률 89.5%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 서노푸드 190만 원90.3%
- 전주만성중학교낙찰률 89.0%~89.5% · 3건 · 최근 10/26 푸른팜 658만 원89.4%
- 전주만성초등학교낙찰률 89.1%~89.9% · 3건 · 최근 10/27 제일농장축산물유통센타 762만 원89.2%
- 전주만수초등학교낙찰률 89.6%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 다솜미트 416만 원90.2%
- 전주문정유치원낙찰률 90.1%~91.5% · 3건 · 최근 10/26 주)애플농산 134만 원90.4%
- 전주문학초등학교낙찰률 89.4%~89.6% · 3건 · 최근 10/29 다솜미트 564만 원89.4%
- 전주북일초등학교낙찰률 89.8%~90.4% · 3건 · 최근 10/23 신현B&P 320만 원90.0%
- 전주북초등학교낙찰률 89.9%~90.5% · 3건 · 최근 10/15 청정축산 283만 원90.4%
- 전주삼천남초등학교낙찰률 89.0%~90.2% · 3건 · 최근 10/22 다솜미트 256만 원89.5%
- 전주삼천초등학교낙찰률 90.4%~91.4% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인(유)다일 379만 원91.1%
- 전주새연초등학교낙찰률 89.5%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 진푸드 672만 원89.7%
- 전주생명과학고등학교낙찰률 89.1%~90.3% · 3건 · 최근 10/26 제일농장축산물유통센타 524만 원89.4%
- 전주서곡중학교낙찰률 90.1%~91.2% · 3건 · 최근 10/21 정담 401만 원90.2%
- 전주서곡초등학교낙찰률 90.1%~90.3% · 3건 · 최근 10/23 세림미트 516만 원90.3%
- 전주서문초등학교낙찰률 89.7%~90.0% · 3건 · 최근 10/28 농업회사법인(유)다일 295만 원89.8%
- 전주서신초등학교낙찰률 89.1%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 정담 673만 원89.4%
- 전주서원초등학교낙찰률 89.0%~90.2% · 3건 · 최근 10/27 청정축산 326만 원89.9%
- 전주서일초등학교낙찰률 89.4%~90.4% · 3건 · 최근 10/27 청정L.S.F사업본부 224만 원90.1%
- 전주서중학교낙찰률 89.2%~90.6% · 3건 · 최근 10/27 농업회사법인유한회사세창엠엔에프 425만 원90.5%
- 전주서천초등학교낙찰률 89.3%~90.4% · 3건 · 최근 10/26 청정축산 267만 원89.9%
- 전주성심여자고등학교낙찰률 90.2%~90.5% · 3건 · 최근 10/27 청정축산 689만 원90.2%
- 전주성현유치원낙찰률 89.1%~89.7% · 3건 · 최근 10/26 푸른팜 256만 원89.1%
- 전주솔내고등학교낙찰률 89.4%~90.3% · 3건 · 최근 10/22 다온미트 567만 원89.9%
- 전주솔내유치원낙찰률 89.2%~90.0% · 3건 · 최근 10/26 다온미트 198만 원89.4%
- 전주송북초등학교낙찰률 89.0%~90.2% · 3건 · 최근 10/26 푸른팜 277만 원89.9%
- 전주송천초등학교낙찰률 89.8%~90.0% · 3건 · 최근 10/23 원미트 578만 원89.9%
- 전주신동초등학교낙찰률 89.4%~91.1% · 3건 · 최근 10/26 명동영농조합법인 675만 원90.0%
